Einwohner | ||
Einwohner | 12'093 | |
- davon Frauen | 5'993 | |
- davon Männer | 6'100 | |
Schweizer | 5'999 | |
Ausländer aus über 70 Nationen | 6'094 | |
Ortsbürger | 217 | |
Ausländer | ||
Niedergelassene | 4'571 | |
Jahresaufenthalter | 1'484 | |
Konfessionsangehörigkeit | ||
römisch-katholisch | 3'360 | |
evangelisch-reformiert | 964 | |
christkatholisch | 9 | |
andere Konfessionen (inkl. konfessionslos) | 7'760 | |
Stimm- und Wahlrecht | ||
Stimmberechtigte Einwohner (nach Bundesrecht) | 4'718 | |
(Alle Daten per 31.12.2020) |