Einwohner | ||
Einwohner | 12'079 | |
- davon Frauen | 5'970 | |
- davon Männer | 6'109 | |
Schweizer | 5'986 | |
Ausländer aus über 70 Nationen | 6'093 | |
Ortsbürger | 214 | |
Ausländer | ||
Niedergelassene | 4'528 | |
Jahresaufenthalter | 1'526 | |
Konfessionsangehörigkeit | ||
römisch-katholisch | 3'229 | |
evangelisch-reformiert | 919 | |
christkatholisch | 7 | |
andere Konfessionen (inkl. konfessionslos) | 7'924 | |
Stimm- und Wahlrecht | ||
Stimmberechtigte Einwohner (nach Bundesrecht) | 4'699 | |
(Alle Daten per 31.12.2021) |