(Stand 31.12.2020)


Einwohnerzahl | 12'093 |
Konfessionszugehörigkeit | 3'360 römisch-katholisch |
Stimmberechtigte | 4'718 |
Ortsbürger | 217 |
Ersterwähnung Gemeinde | im Jahr 1124 |
Fläche | 860 Hektaren |
Höchster Punkt | 669 m ü. M. (Heitersberg) |
Höhenlage Dorf | 421 m ü. M. |
Internet | www.spreitenbach.ch |
Lage | zentral zwischen |
Steuerfüsse | 105 % (Gemeinde) |
mehr als 60 | |
Poststrasse 13 |
Weitere Hintergrundinformationen sind in der Dokumentation Spreitenbach von A - Z zusammengefasst und beinhalten zudem ein Behörden- und Kommissionsverzeichnis.