
Apotheke | 0800 300 001 |
Bestattungsamt, Todesfälle | 079 369 39 92 |
Elektrizitätsversorgung | 056 402 00 55 |
Dargebotene Hand | 134 |
Feuerwehr | 118 |
Kommunikationsnetz (Kabelnetz und Internet) | 056 410 21 20 |
Polizei | 117 |
Rettungsflugwacht | 1414 |
Sanität / Notarzt | 144 |
Strassenhilfe | 140 |
Vergiftungsfälle | 145 |
Wasserversorgung | 056 402 01 77 |
"Aktuelles Wetter"
Do Donnerstag , 21. Februar 2019 21.2 zeitweise hohe Wolkenfelder 7°
Prognose für die nächsten Tage
Fr Freitag , 22. Februar 2019 22.2 wechselnd bewölkt 3° | 10°
Sa Samstag , 23. Februar 2019 23.2 teilweise sonnig 2° | 8°
So Sonntag , 24. Februar 2019 24.2 sonnig -3° | 8°
Mo Montag , 25. Februar 2019 25.2 sonnig -2° | 11°
Di Dienstag , 26. Februar 2019 26.2 teilweise sonnig 0° | 12°
Quelle: MeteoSchweiz