
Alles auf einen Blick
(Stand 31.12.2022)
Einwohnerzahl | 12'328 |
---|---|
Konfessionszugehörigkeit | 3'213 römisch-katholisch |
Stimmberechtigte | 4'746 |
Ortsbürger | 186 |
Ersterwähnung Gemeinde | im Jahr 1124 |
Fläche | 860 Hektaren |
Höchster Punkt | 669 m ü. M. (Heitersberg) |
Höhenlage Dorf | 421 m ü. M. |
Internet | www.spreitenbach.ch |
Lage | zentral zwischen |
Steuerfüsse | 100 % (Gemeinde) |
Vereine | mehr als 60 |
Arbeitsplätze | 550 Betriebe mit ca. 8'000 Arbeitsplätzen |
Fläche
860 Hektaren, davon 260 Hektaren Wald
Lage
Spreitenbach liegt im aargauischen Limmattal zentral zwischen Baden und Zürich.
Höhenlage Dorf: | 421 Meter über Meer |
Tiefster Punkt: | 380 Meter über Meer (Limmat) |
Höchster Punkt: | 669 Meter über Meer (Heitersberg) |