Schuljahr 2020/2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beginn des Schuljahres | Montag, | 10.08.2020 | |||
Herbstferien | Montag, | 28.09.2020 | - | Sonntag, | 11.10.2020 |
Weihnachtsferien | Montag, | 21.12.2020 | - | Sonntag, | 03.01.2021 |
Sportferien | Montag, | 08.02.2021 | - | Sonntag, | 21.02.2021 |
Frühlingsferien | Montag, | 12.04.2021 | - | Sonntag, | 25.04.2021 |
Sommerferien | Montag, | 05.07.2021 | - | Sonntag, | 08.08.2021 |
| |||||
Schulfreie Tage | |||||
Karfreitag | Freitag, | 02.04.2021 | |||
Ostermontag | Montag, | 05.04.2021 | |||
Tag der Arbeit | Samstag, | 01.05.2021 | |||
Auffahrt | Donnerstag, | 13.05.2021 | - | Sonntag, | 16.05.2021 |
Pfingsten | Montag, | 24.05.2021 | |||
Fronleichnam | Donnerstag, | 03.06.2021 | - | Sonntag, | 06.06.2021 |
Primar-, Real-, Sekundar- und Bezirksschule sowie Musikschule
(erstes Datum = erster Ferientag)
(zweites Datum = letzter Ferientag)
Erweiterte Darstellung Schulferien auf Website der Schule Spreitenbach