Schuljahr 2018/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beginn des Schuljahres | Montag, | 13.08.2018 | |||
Herbstferien | Montag, | 01.10.2018 | - | Sonntag, | 14.10.2018 |
Weihnachtsferien | Montag, | 24.12.2018 | - | Sonntag, | 06.01.2019 |
Sportferien | Montag, | 04.02.2019 | - | Sonntag, | 17.02.2019 |
Frühlingsferien | Montag, | 15.04.2019 | - | Sonntag, | 28.04.2019 |
Sommerferien | Montag, | 08.07.2019 | - | Sonntag, | 11.08.2019 |
| |||||
Schulfreie Tage | |||||
Weiterbildung Lehrer | Dienstag, | 13.11.2018 | |||
Weiterbildung Lehrer | Freitag, | 01.02.2018 | |||
Karfreitag | Freitag, | 19.04.2019 | |||
Ostermontag | Montag, | 21.04.2019 | |||
Tag der Arbeit | Mittwoch, | 01.05.2019 | |||
Auffahrt | Donnerstag, | 30.05.2019 | - | Sonntag, | 02.06.2019 |
Pfingsten | Montag, | 10.06.2019 | |||
Fronleichnam | Donnerstag, | 20.06.2019 | - | Sonntag, | 23.06.2019 |
Primar-, Real-, Sekundar- und Bezirksschule sowie Musikschule
(erstes Datum = erster Ferientag)
(zweites Datum = letzter Ferientag)
Erweiterte Darstellung Schulferien auf Website der Schule Spreitenbach
"Aktuelles Wetter"
Prognose für die nächsten Tage
Quelle: MeteoSchweiz