
Portrait
| Arbeitsplätze | 7'730 (bzw. 6'624 Vollzeitstellen) | |
| Betriebe | 550 | |
| Einwohnerzahl | 10'831 (Stand 31.12.2010) davon Schweizer 5'349 davon Ausländer 5'482 | |
| Konfessionszugehörigkeit | 3'743 römisch-katholisch 1'431 evangelisch-reformiert 3'943 andere Religionen 1'714 ohne Konfession | |
| Stimmberechtigte | 4'436 | |
| Ortsbürger | 243 | |
| Ersterwähnung Gemeinde | Im Jahre 1124 | |
| Fläche | 860 Hektaren davon 260 Hektaren Wald, wovon 250 ha im Eigentum Ortsbürger | |
| Höchster Punkt | 669 m ü. M. (Heitersberg) | ![]() |
| Höhenlage Dorf | 421 m ü. M. | |
| Internet | www.spreitenbach.ch mit jährlich 185'000 Zugriffen | |
| Jahresbilanz | 51,1 Mio. Franken (inkl. Werke) | |
| Lage | zentral zwischen Zürich und Baden | |
| Steuerfuss | 101 % (Gemeinde) 109 % (Staat) 19 % (rk Kirche) 21 % (ref. Kirche) 20 % (ck. Kirche) | |
| Vereine | mehr als 50 | |
| Gemeindehaus | Poststrasse 13 8957 Spreitenbach Tel. 056 418 85 11 Fax 056 402 02 82 info@spreitenbach.ch Öffnungszeiten |
Weitere Hintergrundinformationen sind in der Dokumentation Spreitenbach von A - Z (3,7 MB) zusammenfasst und beinhalten zudem ein Behörden- und Kommissionsverzeichnis.
Spreitenbacher Entwicklung 1921 - 2000