
Leben > Zahlen und Fakten > Bevölkerung

Einwohner | ||
| Einwohner | 10'831 | |
| - wovon Frauen | 5'390 | |
| - wovon Männer | 5'441 | |
| Schweizer | 5'349 | |
| Ausländer aus über 70 Nationen | 5'482 | |
| Ortsbürger | 243 | |
Ausländer | ||
| Niedergelasse | 4'389 | |
| Jahresaufenthalter | 1'053 | |
Konfessionsangehörigkeit | ||
| römisch-katholisch | 3'743 | |
| protestantisch | 1'431 | |
| andere Religionen | 3'943 | |
| konfessionslos | 1'714 | |
Stimm- und Wahlrecht | ||
| Stimmberechtigte Einwohner (nach Bundesrecht) | 4'394 | |
| (Alle Daten per 31.12.2010) |