| Schuljahr 2012 / 2013 | |||||
| Beginn des Schuljahres | Montag, | 13.08.2012 | |||
| Herbstferien | Montag, | 01.10.2012 | - | Sonntag, | 14.10.2012 |
| Weihnachtsferien | Montag, | 24.12.2012 | - | Sonntag, | 06.01.2013 |
| Sportferien | Montag, | 04.02.2013 | - | Sonntag, | 17.02.2013 |
| Frühlingsferien | Montag, | 15.04.2013 | - | Sonntag, | 28.04.2013 |
| Sommerferien | Montag, | 08.07.2013 | - | Sonntag, | 11.08.2013 |
| schulfreie Tage | |||||
| Karfreitag | Freitag, | 29.03.2013 | - | ||
| Ostermontag | Montag, | 01.04.2013 | - | ||
| 1. Mai | Mittwoch, | 01.05.2013 | - | ||
| Auffahrt | Donnerstag, | 09.05.2013 | - | Sonntag, | 12.05.2013 |
| Pfingsten | Samstag, | 18.05.2013 | - | Montag, | 20.05.2013 |
| Fronleichnam | Donnerstag, | 30.05.2013 | - | Sonntag, | 02.06.2013 |
| Schuljahr 2013 / 2014 | |||||
| Beginn des Schuljahres | Montag, | 12.08.2013 | |||
| Herbstferien | Montag, | 30.09.2013 | - | Sonntag, | 13.10.2013 |
| Weihnachtsferien | Montag, | 23.12.2013 | - | Sonntag, | 05.01.2014 |
| Sportferien | Montag, | 03.02.2014 | - | Sonntag, | 16.02.2014 |
| Frühlingsferien | Montag, | 07.04.2014 | - | Sonntag, | 19.04.2014 |
| Sommerferien | Montag, | 07.07.2014 | - | Sonntag, | 10.08.2014 |
Primar-, Real- und Sekundarschule sowie Musikschule
(erstes Datum = erster Ferientag)
(zweites Datum = letzter Ferientag)










